por
Sí
No
En el mundo del scooter, como en muchos otros, las estrategias de marketing son fundamentales para que un producto se venda. ¿Será sólo cuestión de imagen?
Gilera Nexus 500
El espectacular Nexus 500 de Gilera es, sin lugar a dudas, el mega monocilíndrico más deportivo del momento. Se diseñó para plantar cara al Yamaha Tmax 500, el líder de la cilindrada, y por ello se le ha dotado con exquisiteces tan poco habituales como el sistema Power Drive de amortiguación posterior.
Con los años, el Nexus se ha ido actualizando en apartados como la protección aerodinámica y la estética, pero sorprende que no se haya tocado su parte técnica, sobre todo en lo que se refi ere al motor, tras el lanzamiento del propulsor Master (4T LC SOHC 4V i.e.) de Piaggio.
| Concepto | Gilera NEXUS 500 | Kymco Xciting 500 R | Peugeot SAT RS 500 |
|---|---|---|---|
| Marca | Gilera | Kymco | Peugeot |
| Modelo | NEXUS 500 | Xciting 500 R | SAT RS 500 |
| Año | 2008 | 2007 | 2008 |
| Motor | SOHC monocilíndrico, 4 tiempos, 4 válvulas, refrigeración líquida | DOHC monocilíndrico, 4 tiempos, 4 válvulas, refrigeración líquida | SOHC monocilíndrico, 4 tiempos, 2 válvulas, refrigeración líquida |
| Cilindrada | 460 cc | 498,50 cc | 492,70 cc |
| Diámetro de carrera | 92.0 x 69.0 mm | 92.0 x 75.0 mm | 94.0 x 71.0 mm |
| Compresión | 10.5:1 | 10,5:1 | - |
| Potencia | 38 CV | 38.4 CV | 37 CV |
| Par | 4,28 kgm | 4,19 kgm | 4,29 kgm |
| Alimentación | Inyección electrónica | Inyección electrónica Keihin | Inyección electrónica |
| Encendido | Electrónico digital | Electrónico digital CDI | Electrónico digital CDI |
| Arranque | Motor eléctrico | Motor eléctrico | Motor eléctrico |
| Embrague | Automático centrífugo en seco | Automático centrífugo en seco | Automático centrífugo en seco |
| Cambio | Variador automático | Variador automático | Variador automático |
| Transmisión secundaria | Por correa trapezoidal | Por correa tropezoidal | Por correa trapezoidal |
| Tipo chasis | Doble cuna en tubo de acero de sección redonda | Doble cuna en tubo de acero redondo | Doble cuna en tubo de acero redondo |
| Basculante | Grupo motopropulsor oscilante | Grupo motopropulsor oscilante | Grupo motopropulsor oscilante |
| Geometría | |||
| Suspensión delantera | Horquilla telescópica con barras de 41/93 mm | Horquilla telehidráulica de doble tija con barras de 40/110 mm | Horquilla telehidráulica con barras de 40/N.d. mm |
| Suspensión trasera | Amortiguador de 90 mm, ajustable y sistema Power Drive | 2 amortiguadores de 100 mm de recorrido, ajustable en precarga | 2 amortiguadores de 98 mm de recorrido, ajustables en precarga |
| Freno delantero | 2 discos de 260 mm, pinza Brembo 2 pistones | 2 discos lobulados de 260 mm, 2 pistones | 2 discos de 260 mm, pinza de 2 pistones |
| Neumáticos | 120/70 x 15" y 160/60 14" | 120/70 x 15" y 150/70 x 14" | 120/70 x 14" y 150/70 x 14" |
| Peso en vacío | 199 kg | 221 kg | 213 kg |
| Largo total | 2.100 mm | 2.255 mm | 2.152 mm |
| Distancia entre ejes | 1.515 mm | 1.590 mm | 1.500 mm |
| Altura asiento | 795 mm | 790 mm | 784 mm |
| Depósito gasolina | 15 l | 12.8 l | 13.5 l |
| Precio | 6.350 € | 4.525 € | 5.499 € |
| Garantía | 2 años piezas | 2 años piezas | 2 años piezas |
| Importador | Piaggio España S.A. | Kymko Moto España S.A. | Peugot Motocycles S.A. |
Hasta la llegada del esperado MyRoad 700i, el Xciting 500 es el megascooter más grande de la fi rma taiwanesa. Tras el primer modelo, un gran turismo de línea muy elegante, se decidió crear una segunda versión Sport, en la que sólo varían ciertos acabados como las pinzas de freno pintadas en rojo o los discos, del mismo diámetro, de tipo lobulado.
El Xciting R no es un scooter de 250 c.c. con motor de medio litro de cilindrada. Kymco ha diseñado un megascooter en el que no faltan detalles de calidad como una rígida horquilla doble tija y unos neumáticos de tipo radial.

Con el Peugeot Sat RS sucede algo similar a lo que hemos visto en el Xciting R. Únicamente recibe cambios en el apartado estético, a través de una coloración basada en el negro, que se emplea masivamente en detalles como las llantas, las botellas de las horquillas, etc. El resto, por lo que respecta a la parte ciclo y motor, es exactamente igual a la versión convencional.
Del Sat RS no existen diferentes versiones, como sucede con los Satelis. Las principales diferencias son un parabrisas más bajo y una frenada de tipo convencional, sin ningún tipo de ayuda como un sistema de reparto o antibloqueo de frenos.
J. Hernández
Fotos: Xavi Pladellorens/S. Díaz (estudio).
Con la colaboración de Juanan Martín y Lluís Morales.